BATTERIES D’ÉCHANGE THERMIQUE
Géométrie carrée et triangulaire
Notre entreprise fabrique des batteries d’échange thermique depuis plus de 40 ans.
La conception de chaque pack à ailettes peut être entièrement réalisée au sein de l’entreprise Stefani ou à partir du projet de notre client. Cela est possible grâce à un service stratégique de co-ingénierie, particulièrement nécessaire dans l’élaboration de projets spécifiques.
Les configurations disponibles
La conception et la fabrication de nos échangeurs de chaleur à pack à ailettes bénéficient de toute la flexibilité et de toute la compétence qui caractérisent depuis toujours notre travail.
Nous produisons des batteries à ailettes personnalisées pour la production en lots, destinées spécifiquement aux machines de nos clients équipementiers et, de manière générale, aux centres de données, aux unités de traitement de l’air pour la réfrigération industrielle, à la climatisation industrielle et commerciale et aux unités de condensation pour la réfrigération.
Géométrie carrée
CODE | A | B | PAS D’AILETTES | Ø | TYPE DE TUBE |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
P5512* | 50 | 50 | 2.5÷12 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5516* | 50 | 50 | 2.5÷12 | 15.88 | CU (L) AISI |
(*) pour les lots uniquement
Géométrie triangulaire
CODE | A | B | PAS D’AILETTES | Ø | TYPE DE TUBE |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
P2207 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 7.22 | CU (L/R) |
P2208 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 7.94 | CU (L/R) |
P2210 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 9.52 | CU (L/R) |
P2610 | 30 | 26 | 2÷3 | 9.52 | CU (L/R) |
P2612* | 30 | 26 | 2÷3 | 12.00 | CU (L/R) |
P3710 | 37.5 | 32.48 | 2÷8 | 9.52 | CU (L/R) |
P3712* | 37.5 | 32.48 | 2÷8 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5212 | 50 | 25 | 2.5÷8 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5216* | 50 | 25 | 2.5÷8 | 15.88 | CU (L) AISI |
(*) pour les lots uniquement