BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Geometria quadrata e sfalsata
La nostra azienda produce batterie di scambio termico da oltre 40 anni.
Il progetto di ciascun pacco alettato può essere sviluppato totalmente in Stefani oppure a partire del disegno del nostro cliente. Questo è reso possibile grazie a uno strategico servizio di co-engineering, che si rende necessario soprattutto nello sviluppo di progetti specifici.
Le configurazioni disponibili
Nella progettazione e produzione dei nostri scambiatori di calore a pacco alettato mettiamo tutta la flessibilità e la competenza che, da sempre, contraddistinguono il nostro operato.
Realizziamo pacchi alettati personalizzati per produzione in lotti, dedicati alle macchine dei nostri clienti OEM e, in generale, a data center, unità di trattamento dell’aria per la refrigerazione industriale, climatizzazione industriale e commerciale e alle unità condensanti per la refrigerazione.
geometria quadrata
CODICE | A | B | PASSO ALETTE | Ø | TIPOLOGIA TUBO |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
P5512* | 50 | 50 | 2.5÷12 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5516* | 50 | 50 | 2.5÷12 | 15.88 | CU (L) AISI |
(*) solo per i lotti
geometria sfalsata
CODICE | A | B | PASSO ALETTE | Ø | TIPOLOGIA TUBO |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
P2207 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 7.22 | CU (L/R) |
P2208 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 7.94 | CU (L/R) |
P2210 | 25 | 21.65 | 1.6÷3,2 | 9.52 | CU (L/R) |
P2610 | 30 | 26 | 2÷3 | 9.52 | CU (L/R) |
P2612* | 30 | 26 | 2÷3 | 12.00 | CU (L/R) |
P3710 | 37.5 | 32.48 | 2÷8 | 9.52 | CU (L/R) |
P3712* | 37.5 | 32.48 | 2÷8 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5212 | 50 | 25 | 2.5÷8 | 12.00 | CU (L/R) AISI |
P5216* | 50 | 25 | 2.5÷8 | 15.88 | CU (L) AISI |
(*) solo per i lotti